![]() |
Sitemap | |
|
|


Cijfers Microsoft uitstekendWilfried Steentjes - 2 november ![]() Vertrouwen wordt van tijd tot tijd op de proef gesteld... |
Consumentengoederen beetje duurAstrid Smit - 2 november ![]() Consumentengoederen zijn behoorlijk aan de prijs... |
Lagere groei in de VSWilfried Steentjes - 31 oktober ![]() De groei van de Amerikaanse economie viel afgelopen kwartaalterug.... |
Het Beurss€ntimentBernt Hofstad - 30 oktober ![]() Update Olie – Stop loss... |
Japan: Van deflatie naar inflatiePieter Wind - 30 oktober ![]() Een van die slechter presterende markten dit jaar is de Japanse aandelenmarkt.... |
Gokker BuffettWilfried Steentjes - 30 oktober ![]() Koersrecords worden in New York bijna dagelijks gebroken.... |
Via BeursDuivel bereikt u honderdduizenden welvarende consumenten die serieus op zoek zijn naar financiële producten.
Klik hier voor de tarieven en mogelijkheden.
| Spector | 1,06 | 7,07% | |
| Innogenetics-demat | 9,99 | 2,15% | |
| Systemat | 5,75 | 1,77% | |
| Econocom Group | 5,70 | -2,56% | |
| Lsg | 11,16 | -2,11% | |
| Galapagos | 8,72 | -2,02% |



| 02-11 | Petercam | Belgacom | |
| 01-11 | Petercam | Icos Visio.. | |
| 01-11 | Fortis Ban.. | Exmar | |
| 31-10 | DeGroof | Brederode | |
| 31-10 | DeGroof | Solvay | |
| 31-10 | Delta Lloy.. | Omega Phar.. | |
| 31-10 | KBC Securi.. | Option | |
| 27-10 | Rabo Secur.. | Fortis BE | |
| 27-10 | DeGroof | Umicore | |
| 27-10 | DeGroof | KBC | |
| 27-10 | SNS Securi.. | Ackermans | |
| 27-10 | KBC Securi.. | Zetes | |
| 27-10 | KBC Securi.. | RTL Group | |
| 27-10 | KBC Securi.. | CMB |

![]() |
|||
|
|||
|
| Groei (%) | (Periode) | ||
| België | 3.1 | 2006-III | |
| Eurogebied | 2.7 | 2006-II | |
| Inflatie (%) | |||
| België | 1.9 | 2006-09 | |
| Eurogebied | 1.6r | 2006-10 | |
| Werkloosheid (%) | |||
| België | 8.6 | 2006-09 | |
| Eurogebied | 7.8 | 2006-09 | |
| Wisselkoers | |||
| euro - US dollar | 1.2767 | 2006-11-02 | |
| Rentevoet ECB | 3.25 | 2006-11-02 | |
| Lange-termijnrente | 3.76 | 2006-11-02 | |
Laatste bijwerking: 03-11-2006 | |||
| (bron: Nationale Bank van België) | |||
| KOERSEN ~ Alle Koersen | 13:52 uur |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Videonieuws. |
Binnenlands nieuws
| ||||||
| Meer.. |
![]() |
||
![]() |
Weging van de BEL20 indexIedere index is opgebouwd uit een aantal aandelen. Kleine aandelen hebben echter minder effect op de stand van de index dan grotere spelers. Wilt u bijvoorbeeld weten welke invloed KBC heeft op de bewegelijkheid van de Bel20, klik dan hier. | ![]() |
![]() |
||